设备概述:
欧洲杯竞猜该设备是对金属材料在动负荷下抗冲击性能进行检测的仪器,能连续大量地做金属冲击试验,采用全自动化控制,控制系统采用进口可编程控制器(PLC),通过微机软件程序控制取摆、冲击试验的全过程。本机配备了铝合金防护罩,为用户的安全操作提供了条件。是金属材料生产厂家、质检部门必备的检测仪器,也是科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器。
试验标准:
GB/T 3808 《欧洲杯竞猜网站》
GB/T 229 《欧洲杯竞猜》
JJG 145 《欧洲杯竞猜网站》
ASTM E23 《欧洲杯竞猜网站》
ISO 148 《欧洲杯竞猜》
技术参数
型号 | PIT752H-2 | PIT452H-3 | PIT452H-4 | ||
最大冲击能量(J) | 750 | ||||
选配简支梁摆(J) | 300,450,600,750 | ||||
角度最小分辨率(°) | 0.025 | ||||
摆轴中心至试样距离(mm) | 750 | ||||
空击吸收功 | ≤0.4% | ||||
冲击速度(m/s) | 5.24 | ||||
摆锤预仰角(°) | 30~150连续可设定 | ||||
冲击刀刃 | 圆弧半径(mm) | 2或8 | |||
夹角(°) | 30 | ||||
厚度(mm) | 16 | ||||
试样规格 | 夏比试样(mm) | 55×10×10;55×10×7.5;55×10×5;55×10×2.5 | |||
最大冲击载荷(kN) | 无 | 40 | |||
冲击力值传感器静态线性误差 | 无 | 满量程±1%(10%~50%FS) 逐点±2%(50%~100%FS) | |||
A/D转换器(bits) | 无 | 16 | |||
采样频率(MHz) | 无 | 2 | |||
响应频率(kHz) | 无 | 500 | |||
仪器化测量能量与刻度盘能量误差(J) | 无 | ±5 | |||
主机外形尺寸(mm) | 2200×800×2150 | ||||
主机电源 | AC 220V±10% 50Hz 1.5kW | ||||
主机净重(kg) | 1300 |
注:型号中-2表示液晶式;-3表示微机式;-4表示仪器化式
该系列机属材料在动负荷下抗冲击性能进行检测的仪器,能连续大量地做金属冲击试验,是金属材料生产厂家、质检部门、科研单位不可缺少的测试仪器。宝钢湛江集团使用了欧洲杯竞猜的该试验机。
版权所有@欧洲杯竞猜网站 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号