设备概述:
塑料摆锤冲击试验机对塑料、尼龙、橡胶、木材、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷低温环境或常温环境下抵抗冲击性能进行检验的检测仪器。本机按显示方式可分为液晶式、微机式二种方式。本机操作简便,可自动取摆、自动开盖、自动保温计时、自动冲击、自动刹车、自动记录实验数据等功能。可以满足室温 ~ -70℃ 环境冲击试验。即可以做简支梁试验,又可以做悬臂梁试验,支座调节及更换方便,适用性强,是硬质塑料生产厂家、塑料管材生产厂家、质检单位、科研所等必不可少的检测仪器。
执行标准:
1.GB/T 1043-2008 《欧洲杯竞猜》
2.GB/T 1843-2008 《欧洲杯竞猜网站》
3.JB/T 8761-1998 《欧洲杯竞猜》
4.JB/T 8762-1998《欧洲杯竞猜》
5.ISO 179-2010(E)《欧洲杯竞猜网站》
6.ISO 180-2000(E)《欧洲杯竞猜》
技术指标:
简支梁 | 悬臂梁 | |||
最大冲击能量 | 25J | 22J | ||
冲击能量(ISO、GB) | 4J、 | 7.5J、15J、25J、50J | 5.5J、11J、22J | |
冲击能量(ASTM) | - | 5.4J、10.8J、21.6J | ||
冲击速度 | 2.9m/s | 3.8 m/s(ISO、GB) | 3.5 m/s(ISO、GB) 3.46m/s(ASTM) | |
摆轴中心至试 样中心的距离 | 395mm(ISO、GB) | 335mm | ||
刀刃圆角半径 | R=2mm | R=0.8mm | ||
刀刃夹角 | 30º | 75º | ||
摆锤预扬角 | 95.5° | 150° | 150°(ISO、GB)、145.2°(ASTM) | |
支座圆角半径 | R=1mm | R=0.2 | ||
支座前角 | 5 º | -------- | ||
支座后角 | 10 º | -------- | ||
支座跨距 | 40mm、60mm、62mm、70mm | -------- | ||
试样类型及尺寸(长×宽×厚)mm3 | ISO179-2000 1型试样:80×10×4 GB/T 1043-2008: 1型试样:80×10×4 2型试样:50×6×4 3型试样:120×15×10 | ISO180-2000、 GB/T 1843-1996: 1型试样:80×10×4 2型试样:63.5×12.7×12.7 3型试样:63.5×12.7×6.4 4型试样:63.5×12.7×3.2 | ||
低温环境 | 室温~ - 70℃ | |||
角度分辨力 | 0.045° | |||
能量分辨力 | 优于1/2375FS | |||
电源 | 交流220V 50Hz |
版权所有@欧洲杯竞猜网站 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号