设备概述:
适用于各种地面车辆、空中飞行器、海洋舰船等受力零部件及机构总成的单点或多点协调加载试验。增加适当配置,还可进行金属和非金属材料动态和静态的拉伸、压缩等试验。
性能特点:
可配高温系统,模拟材料在真实工况下的受力状态;
具有单点或多点自动协调加载、分级加载或连续加载、载荷保持等功能。
技术参数:
| 型号 | HDT 104X | HDT254X | HDT504X | HDT105X | HDT255X | HDT505X | HDT106X |
最大载荷 | 动态(kN) | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 | ±250 | ±500 | ±1000 |
静态(kN) | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
测量精度 | 力 | 优于示值的±1.0% | ||||||
变形 | 优于示值的±1.0% | |||||||
位移 | 相对精度优于0.5%FS | |||||||
动态试验 | 试验频率(Hz) | 0.01~50(可根据用户需要扩展) | ||||||
试验振幅 | 根据液压伺服泵站排量确定频率和振幅 | |||||||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定义函数 | |||||||
机械参数 | 作动器数量(个) | 1、2、3、4、5……n | ||||||
活塞行程(mm) | ±25、±50、±75、±100(可根据用户需要配置) | |||||||
控制方式 | 力、变形、位移闭环控制 |
X | ||||||||
最大载荷 | 动态(kN) | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 | ±250 | ±500 | ±1000 |
静态(kN) | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
测量精度 | 力 | 优于示值的±1.0% | ||||||
变形 | 优于示值的±1.0% | |||||||
位移 | 相对精度优于0.5%FS | |||||||
动态试验 | 试验频率(Hz) | 0.01~50(可根据用户需要扩展) | ||||||
试验振幅 | 根据液压伺服泵站排量确定频率和振幅 | |||||||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定义函数 | |||||||
机械参数 | 作动器数量(个) | 1、2、3、4、5……n | ||||||
活塞行程(mm) | ±25、±50、±75、±100(可根据用户需要配置) | |||||||
控制方式 | 力、变形、位移闭环控制 |
本机适用于各种地面车辆、空中飞行器、海洋舰船等受力零部件及机构总成的单点或多点协调加载试验。
版权所有@欧洲杯竞猜网站 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号